Convênios
2413 em execução
Dashboard Geral — Central Inteligente de Gestão e Acompanhamento de Convênios
Consulta pública da base FBM — sem necessidade de cadastro.
Indicadores consolidados de Convênios e Propostas
Consolidado
Convênios
2413 em execução
Propostas
30 aprovadas
Valor global — Convênios
R$ 60.753.494,55Valor das propostas
R$ 5.759.100,00Aprovado: R$ 0,00
Valores oficiais dos convênios
Repasse
R$ 60.493.500,00Contrapartida
R$ 259.994,55Empenhado
R$ 60.488.500,00Desembolsado
R$ 39.747.988,77A desembolsar: R$ 20.745.511,23
Abrangência
Municípios
2Órgãos concedentes
2Programas
1Obras e medições
0 / 0Convênios
Em execução
13Concluídos
5Paralisados
0Prazo crítico
17Vigência vencida ou a vencer em 90 dias
Propostas
Em análise
1Aprovadas
0Rejeitadas
0Pendentes
1Execução dos convênios
Exec. física média
0%Exec. financeira média
0%Divergência física × financeira
0 p.p.Prestações de contas pendentes
4Situação, valores, municípios, órgãos concedentes e evolução dos instrumentos
Últimos Convênios e últimas Propostas cadastrados na plataforma
Mazagão/AP · CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO.
Mazagão/AP · CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO EM ÁREA DE RESSACA NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP.
Mazagão/AP · Construção de Shopping Popular
Mazagão/AP · Aquisição de máquinas e equipamentos.
Mazagão/AP · CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA.
Mazagão/AP · CONSTRUCÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO - 2 ETAPA
031964
MACAPÁ/AP · Aquisição de Triciclos Motorizados adaptados para a coleta e o transporte de materiais recicláveis, destinados ao fortalecimento da cadeia produtiva da reciclagem no Município de Macapá/AP
034976
MACAPÁ/AP · Execução de obras e serviços de engenharia para Estradas Vicinais no Município de Macapá/AP.
034971
MACAPÁ/AP · Execução de obras e serviços de engenharia para Estradas Vicinais no Município de Macapá/AP
| Convênio | Município/UF | Objeto | Valor global | Repasse | Desembolsado | Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937412 | Mazagão/AP | CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO. | R$ 3.004.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 10/12/2026 | Em execução |
| 937697 | Mazagão/AP | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO EM ÁREA DE RESSACA NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP. | R$ 2.003.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 10/12/2026 | Prestação de Contas em Complementação |
| 952092 | Mazagão/AP | Construção de Shopping Popular | R$ 3.205.000,00 | R$ 3.200.000,00 | R$ 0,00 | 06/12/2027 | Em execução |
| 942153 | Mazagão/AP | Aquisição de máquinas e equipamentos. | R$ 1.246.500,00 | R$ 1.241.500,00 | R$ 995.988,77 | 31/12/2025 | Aguardando Prestação de Contas |
| 937382 | Mazagão/AP | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA. | R$ 4.005.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 800.000,00 | 10/12/2026 | Em execução |
| 951989 | Mazagão/AP | CONSTRUCÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO - 2 ETAPA | R$ 1.803.000,00 | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 | 06/12/2027 | Prestação de Contas em Análise |
| 884024 | Mazagão/AP | Construção de Escola Municipal - Conceição do Maracá. | R$ 644.494,55 | R$ 544.000,00 | R$ 539.000,00 | 29/04/2027 | Em execução |
| 929426 | Mazagão/AP | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS | R$ 1.930.000,00 | R$ 1.920.000,00 | R$ 1.920.000,00 | 25/05/2026 | Prestação de Contas Concluída |
| 937413 | Mazagão/AP | CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO | R$ 4.005.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | 10/12/2026 | Em execução |
| 864153 | Mazagão/AP | AQUISIÇÃO DE VEICULO ADMINISTRATIVO TIPO PASSEIO. | R$ 102.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 25/12/2024 | Prestação de Contas Concluída |
| 937440 | Mazagão/AP | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | R$ 3.504.000,00 | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.500.000,00 | 10/12/2026 | Em execução |
| 937611 | Mazagão/AP | CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO | R$ 1.502.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 300.000,00 | 10/12/2026 | Em execução |
| 905673 | Mazagão/AP | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS. | R$ 3.005.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 2.700.000,00 | 27/11/2026 | Em execução |
| 937093 | Mazagão/AP | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES COM INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO-AP. | R$ 10.020.000,00 | R$ 10.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | 05/12/2027 | Em execução |
| 905675 | Mazagão/AP | COSNTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO NA REGIÃO RIBEIRINHA | R$ 2.005.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 26/11/2024 | Prestação de Contas Concluída |
| 938907 | Mazagão/AP | Adequação de estradas vicinais. | R$ 4.781.000,00 | R$ 4.775.000,00 | R$ 955.000,00 | 31/12/2026 | Em execução |
| 932391 | Mazagão/AP | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIUSO. | R$ 805.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | 30/06/2027 | Em execução |
| 938908 | Mazagão/AP | Adequação de estradas vicinais. | R$ 4.781.000,00 | R$ 4.775.000,00 | R$ 0,00 | 31/12/2026 | Em execução |
| 905674 | Mazagão/AP | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO | R$ 5.010.000,00 | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 | 21/11/2025 | Prestação de Contas Concluída |
| 938501 | Mazagão/AP | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO | R$ 300.500,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 15/12/2025 | Prestação de Contas Rejeitada |
| 897581 | Mazagão/AP | Aquisição de Geradores de Energia | R$ 290.000,00 | R$ 288.000,00 | R$ 288.000,00 | 28/06/2026 | Prestação de Contas em Análise |
| 932388 | Mazagão/AP | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA SINTÉTICA | R$ 1.010.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 04/12/2025 | Prestação de Contas Concluída |
| 864218 | Mazagão/AP | AQUISIÇÃO DE MICRO-ONIBUS | R$ 290.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 28/06/2025 | Prestação de Contas Rejeitada |
| 937726 | Mazagão/AP | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO EM ÁREA DE RESSACA NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP. | R$ 1.502.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 10/12/2026 | Em execução |
Fonte: Transferegov.br — Dados Abertos · Última atualização: 25/09/2026, 20:56:05 · Indicadores calculados pela FBM identificados como CALCULADO_FBM.